Fixe | Pivotant | Pivotant avec frein total | Fileté | Fileté avec frein total | Matériau de la roue | Capacité de charge (kg) |
35C10PTR7-075 | 35C20PTR7-075 | 35C22PTR7-075 | 35C30PTR7-075 | 35C32PTR7-075 | PP/TPR | 50 |
35C10PTR7-100 | 35C20PTR7-100 | 35C22PTR7-100 | 35C30PTR7-100 | 35C32PTR7-100 | PP/TPR | 70 |
35C10PTR7-125 | 35C20PTR7-125 | 35C22PTR7-125 | 35C30PTR7-125 | 35C32PTR7-125 | PP/TPR | 100 |
35C10PTR7-150 | 35C20PTR7-150 | 35C22PTR7-150 | 35C30PTR7-150 | 35C32PTR7-150 | PP/TPR | 150 |
35C10PTR7-200 | 35C20PTR7-200 | 35C22PTR7-200 | 35C30PTR7-200 | 35C32PTR7-200 | PP/TPR | 180 |
Ces roulettes en polypropylène (PP) légères offrent une mobilité de base pour les équipements légers dans les environnements intérieurs. La conception sans roulement assure un fonctionnement économique et peu d'entretien, ce qui les rend idéales pour les applications nécessitant un déplacement occasionnel plutôt qu'un roulement continu.
1. Chariots légers : Petits chariots utilitaires et diables
2. Systèmes de stockage : Bacs mobiles et bases de conteneurs
3. Présentoirs : Affichages de vente au détail légers et supports de signalisation
4. Articles ménagers : Déménageurs d'appareils électroménagers et de meubles
5. Installations temporaires : Structures d'exposition et équipement événementiel